PhD/ Specialization in Medical Physics | ||||
Acc. | Gaia Franciosini | Development of a Treatment Control System for IOeRT FLASH beam | Jan 23 | |
Spec. | Patrizia De Maria | Sviluppo di Piani di Trattamento per Radioterapia FLASH ad Elettroni con Metodo Monte Carlo | Feb 22 | |
Eng. | Marta Fischetti | Interfractional monitoring of 12C ions treatments: results from a clinical trial at CNAO facility | Sep 21 | |
Acc. | Micol De Simoni | Development of tools for quality control on therapeutic carbon beams with a fast-MC code (FRED) | Apr 21 | |
Acc. | Riccardo Mirabelli | Development of a new tracking device for characterization and monitoring of ultra fast neutron beams | Feb 20 | |
Phy. | Giacomo Traini | Development of an innovative device for beam range monitoring in particle therapy | Feb 18 | |
Acc. | Martina Senzacqua | Optimization of hadron therapy proton beam using Monte Carlo code on GPU | Feb 17 | |
Spec. | Raffaella Donnarumma | Studio delle prestazioni di una sonda intra-operatoria su 18F | Feb 16 | |
Phy. | Andrea Russomando | A beta− probe for radioguided surgery: from the design to the first preclinical tests | Oct 15 | |
Phy. | Marco Toppi | Fragmentation measurements with the FIRST experiment | Feb 15 | |
Phy. | Francesco Collamati | Development of intra-operative beta− probe for cancer surgery | Oct 14 | |
Phy. | Ilaria Mattei | A novel on-line dose monitoring technique tailored for Particle Therapy | Jan 14 | |
Eng. | Luca Piersanti | Design of a dual-mode tracking device for online dose monitoring in hadrotherapy | Jan 14 |
Master's degree | ||||
SBAI | Annalisa Patriarca | Simulazione degli effetti radiobiologici della radiazione ionizzante nell'adroterapia oncologica con ioni carbonio | 29-06-09 | |
Eng. | Fabrizio Stinchelli | Sviluppo di un sistema di controllo di qualità per cristalli scintillanti per TOF-PET | 14-01-11 | |
Eng. | Francesco Tommasino | Caratterizzazione di un monitor di fascio per adroterapia con ioni carbonio | 14-01-11 | |
Phy. | Ilaria Mattei | Misura dello Spettro dei Fotoni Prompt emessi in Trattamenti Carboterapici | 23-09-11 | |
Phy. | Emanuela Vitale | Study of the possibility of dose profile monitoring in hadrontherapy with carbon ions by detection of particles emitted during the treatment | 15-11-11 | |
Phy. | Elisa Rojatti | Studio del sistema di triggere dell'esperimento FIRST al GSI | 22-11-11 | |
Eng. | Federica Toscano | Ricostruzione di interazione di fotoni applicata all'imaging di dose in adroterapia | 23-10-12 | |
Phy. | Francesco Collamati | Studio dell’emissione di fotoni PET e dosimetria con rivelatori NaI in Trattamenti Carboterapici | ||
Eng. | Chiara Forina | Approccio all'analisi quantitativa di immagini RM multimodali: esempi di applicazione della Diffusione e PErfusione RM in ambito oncologico | 18-01-13 | |
Eng. | Daria Materazzo | Proprietà del p-terfenile necessarie allo sviluppo di una sonda intraoperatoria per chirurgia oncologica | 18-01-13 | |
Eng. | Eliana Gioscio | Ottimizzazione di un metodo di ray tracing applicato a piani di trattamento adroterapici | 24-01-13 | |
Eng. | Martina Senzacqua | Progettazione di un sistema di schermatura per un acceleratore lineare a protoni per adroterapia | 16-06-13 | |
Phy. | Angela Bollella | Ottimizzazione del disegno di un dosimetro per trattamenti adroterapici | 20-12-14 | |
Eng. | Martina Andellini | Analisi delle componenti indipendenti di segnali cerebrali ottenuti con risonanza magnetica funzionale task-driven applicata allo studio di soggetti affetti da deficit uditivo | 16-01-14 | |
Phy. | Lorenzo Volta |
Calibrazione di un detector a scintillazione per la rivelazione di particelle secondarie di 20-250 MeV di energia utilizzabile come dose-monitor in adroterapia | 16-01-14 | |
Eng. | Stefano Pioli | Sviluppo di un software di raytracing fast-Montecarlo su GPU per piani di trattamento adroterapici | 19-03-14 | |
Phy. | Lucilla Lanza | A novel crystal calibration technique for medical applications | ||
Eng. | Alessandra Pepe | Studio della recettorialità dei tumori cerebrali al DOTATOC | 22-07-14 | |
Phy. | Alessandro Cicchetti | Test di fotoproduzione di protoni su target di Nichel per scopi adroterapici | ||
Phy. | Paola Nocera | Studio della produzione di particelle cariche dall'interazione di ioni leggeri con bersagli di PMMA | ||
Phy. | Giacomo Traini | Ricostruzione del profilo di dose tramite fotoni PET con fasci di He | ||
Phy. | Limiti Giulia | Messa a punto di una gamma camera per rivelazione di radiazione di bremsstrahlung in ambito medico | ||
Phy. | Federico Miraglia | Sviluppo di un Misuratore di Dose per Trattamenti Adroterapeutici | ||
Eng. | Eleonora Capparella | Studio di un sistema di imaging planare con radiazione di bremsstrahlung per radiofarmaci beta-emittenti | ||
Eng. | Giovanni Luca Ioannidis | Sonda βˉ per chirurgia radioguidata: progetto d'integrazione su aspiratore chirurgico" | ||
Phy. | Elisabetta Verdolino | Studio di fattibilità di misure di frammentazione indottada fasci utilizzati per la protonterapia | ||
Phy. | Amedeo Capotosti | Studio della sensibilità di sensori CMOS alla rivelazione di radiazione beta- per applicazioni mediche | ||
Phy. | Claudio De Angelis | Località della radiazione rivelata con sonda beta- ed applicazioni laparoscopiche | ||
Phy. | Daniele Carlotti | Studio di un Rivelatore CdTe per Radiazione di Frenamento in Fisica Medica | ||
Phy | Alessandro Biondi | Sviluppo e caratterizzazione di nuovi scintillatori organici per rivelatori veloci |
24-07-17 | |
Phy. | Micol De Simoni | Caratterizzazione di un rivelatore innovativo per il monitoraggio online della dose in trattamenti di terapia con particelle | 24-07-17 | |
Eng. | Matteo Pacitti | Implementazione di un modello di interazione nucleare elastica per proton-terapia | 13-03-19 | |
Phy. | Gaia Franciosini | Time of flight measurements at the FOOT experiment: detector characterization and preliminary results | 24-10-2019 | |
Eng. | Federica Galante | Monitoraggio di pazienti trattati con ioni carbonio al CNAO: sviluppo di una tecnica per l’identificazione di modifiche morfologiche inter-frazione basata sulla rivelazione di protoni secondari |
21-01-2020 | |
Phy. | Alessandro Bochetti | Characterisation of the SBAM photosensor for the MONDO project, a neutron tracker for medical applications | 04-2020 | |
Phy. | Giacomo Calvi | A feasibility study of an innovative imaging technique for range monitoring in Particle Therapy | ||
Phy. | Antonio Trigilio | The MONDO secondary neutron tracker for particle therapy application: implementation of the event reconstruction algorithm | 23-10-2020 | |
Phy. | Federica Murtas | Measurement with the FOOT apparatus of 16O fragmentation cross sections relevant for Particle Therapy applications | 23-10-2020 | |
Phy. | Ilaria Avanzolini | PAPRICA: an innovative device for prompt-gamma detection in particle therapy applications | 26-10-2020 | |
Eng. | Loredana Rocca | Studio di fattibilità della terapia FLASH con elettroni ad alta energia nel trattamento del tumore alla prostata | 13-01-2020 | |
Phy. | Angelica De Gregorio |
Nuclear fragmentation studies with the FOOT experiment: trigger optimization and cross section measurements |
24/05/2021 | |
Eng. | Giulia Mariani | Studio di fattibilità per un rivelatore SPECT innovativo con scintillatori organici ad alto Z | 26/05/2021 | |
Eng. | Irene Egidi | Studio delle modifiche morfologiche in trattamenti effettuati utilizzando ioni carbonio mediante la rivelazione di protoni secondari | 26/05/2021 | |
Eng. | Michela Palma | Sviluppo di un tool per il calcolo MonteCarlo di dose nell’ambito della terapia oncologica intra-operatoria | 26/05/2021 | |
Phy. | Annalisa Muscato | Development of a Treatment Planning System for radiotherapy with VHEE electron beams | 19/09/2021 | |
Eng. | Arianna Cerqua | Un innovativo sistema di pianificazione del trattamento per IORT con elettroni: il caso del tumore al seno | 17/03/2022 | |
Eng. | Gabriele Giacchi | Monitoraggio 3D inter-frazione delle variazioni morfologiche in trattamenti con ioni 12C al CNAO tramite rivelazione di frammenti secondari carichi | 17/03/2022 | |
Eng. | Eleonora Candilera | Sviluppo e caratterizzazione di scintillatori organici ad alto Z per applicazioni di Imaging SPECT | 17/03/2022 | |
Eng. | Valentina Romaniello | Potenzialità dell’uso di elettroni ad alta energia nel trattamento dei tumori al distretto testa-collo. | 17/05/2022 | |
Eng. | Gabriele Lippa | FLASHDC: studio di fattibilità e caratterizzazione di un monitor di fascio per radioterapia FLASH | 17/05/2022 | |
Eng. | Maria Chiara Martire | Assessment of advanced motion mitigation techniques for intra- and inter-fractional motion in lung tumors | 17/05/2022 | |
Phy. | Marco Bon | Fragmentation cross section measurement with the FOOT experiment for applications in particle therapy and radiation protection in space | 19/07/2022 | |
Eng. | Veronica De Liso | Sviluppo del sistema di pianificazione del trattamento per IORT con elettroni: il caso del tumore al seno | 24/10/2022 | |
Eng. | Carmela Truscelli | Studio di metodi di ottimizzazione per Radioterapia con fasci di elettroni di 50-150 MeV | 24/10/2022 | |
Eng. | Andrei Alexandru Paun | Stima del rateo di dose e valutazione dell'effetto FLASH in un piano di trattamento con elettroni ad alta energia | 24/10/2022 | |
Eng. | Lorenzo Brugnoni | Sviluppo di un dispositivo per il monitoraggio di fasci di Protoni e ioni Carbonio presso la sala sperimentale del CNAO | 20/03/2023 |
Bachelor's Degree
Eng. | Riccardo Iscra |
"Caratterizzazione dei segnali di uscita di un dispositivo scintigrafico ad alta risoluzione spazale applicato alla medicina nucleare" |
Jun 09 |
|
Phy. | Francesco Collimati | "La Pion-therapy" | Oct 09 | |
Phy. |
Federico Mazzola |
"Sincrotroni per Adroterapia" | Oct 10 | |
Phy. | Andrea Russomando |
"Produzione di traccianti per PET per mezzo di ciclotroni" | Nov 10 | |
Eng. | Alessandra Pepe |
"Progetto di Collimatore per la misura della dose in adroterapia" |
Dec 10 | docx tgz |
Phy. | Emanuele Venditti |
"Rivelatori per PET" | Dec 10 | |
Eng. | Maria Chiara Marcianò |
"Ottimizzazione di rilevatori a scintillazione per dosimetria" |
Jul 11 | |
Phy. | Alessandro Cicchetti |
"Fisica della PET" | Apr 11 | |
Phy. | Ambra Provenza |
"Sincrotroni per Adroterapia" | May 11 | |
Phy. | Arianna Collina |
"Il Cyclinac, un acceleratore di particelle per HT" | Oct 11 | |
Phy. | Antonella Tramontana |
"Il Cyclinac, un acceleratore di particelle per HT" | Oct 11 | |
Phy. | Fabio Di Carlo |
"Rivelatori per PET" | Apr 11 | |
Phy. | Emanuele Conti |
"Imaging tramite tomografia ad emissione di positroni" | Nov 11 | |
Eng. | Stefano Pioli |
"Sviluppo di un dosimetro a fibre wavelength shifter per adroterapia" | Dec 11 | |
Phy. | Maria Rato |
"Fisica della PET" | Dec 11 | |
Eng. | Stefano D'Orazio |
"Studio e caratterizzazione di una sorgente di protoni per applicazioni di radiobiologia" |
Jan 12 | |
Phy. | Chiara Schiavone |
"Misure di dose in trattamenti adroterapici" |
Mar 12 | |
Phy. | Andrea D'Alessio |
"Funzionamento di una Camera Compton" | Sep 12 | |
Phy. | Andrea Marchese |
"Dosimetria PET per adroterapia" | Oct 12 | |
Phy. | Marco Artibani |
"Rivelatori per PET" | Dec 12 | |
Phy. | Michael Austin |
"Rivelatori per PET" | Dec 12 | |
Phy. | Serena Pallacordi |
"Rivelatori per dosimetria in Adroterapia" | Jan 13 | |
Phy. | Federico Amoroso |
"CYCLINAC per Adroterapia" | Jan 13 | |
Phy. | Eleonora Minnelli |
"Sincrotroni per Adroterapia" | Feb 13 | |
Phy. | Mara Capone |
"Produzione traccianti per PET" | Mar 13 | |
Phy. | Matteo Ippoliti |
"I collimatori nei rivelatori per SPECT" | Mar 13 | |
Phy. | Claudio De Angelis |
"La fisica della Radiografia" | May 13 | |
Phy. | Guenda Meffe |
"Dosimetria con Adroterapia con Prompt Photons" | May 13 | |
Phy. | Giovanni Battista Bonomo |
"Sincrotrone per Adroterapia" | Sep 13 | |
Phy. | Veronica Fabiani |
"Il Ciclotrone per la produzione di traccianti PET" | Oct 13 | |
Phy. | Alba Piacentini |
"La fisica dell'Adroterapia" | Oct 13 | |
Phy. | Valentina Gregori |
"I processi elettromagnetici dell'Adroterapia" | Dec 13 | |
Phy. | Andrea Bosco |
"Acceleratori per Adroterapia" | Dec 13 | |
Phy. | Damiano Palmieri |
"Caratterizzazione di Sonde Introperatorie" | Dec 13 | |
Phy. | Raphael Engelhardt | "Dosimetria con particelle cariche" | Dec 13 | |
Phy. | Amedeo Capotosti |
"I Ciclotroni in Adroterapia" | Jun 14 | |
Phy. | Cristina Placido |
"Il CYCLINAC per trattamenti adroterapici" | Jul 14 | |
Phy. | Giulia Pullano |
"Accelerazione compatta di protoni finalizzata all'adroterapia" | Jul 14 | |
Phy. | Simone Curcio |
"La fisica della PET" | Sep 14 | |
Phy. | Paola Prosperi |
"I ciclotroni in adroterapia" | Sep 14 | |
Phy. | Elisabetta Verdolino |
"Produzione e rivelazione di positroni nella PET" | Oct 14 | |
Phy. | Riccardo Mirabelli |
"Rivelatori per scintigrafia" | Oct 14 | |
Phy. | Mattia Miotto |
"Fisica dell'adroterapia" | Oct 14 | |
Phy. | Daniele Vitturini |
"Sonde Intraoperatorie" | Nov 14 | |
Phy. | Ambra Mariani |
"Dosimetria per idroterapia con diseccitazioni nucleari" | Nov 14 | |
Phy. | Roberto Campagnola |
"Dosimetria in Adroterapia con gamma PET" | Dec 14 | |
Phy. | Elisa Lenzi |
"Misura di profili di dose in Adroterapia con fotoni PET" | Dec 14 | |
Phy. | Riccardo Morrocchio |
"Gamma Camera per SPECT" | Dec 14 | |
Phy | Debora Giovagnoli |
"La fisica della radiografia" | Dec 14 | |
Phy. | Micol De Simoni |
"Il ciclotrone per la produzione di traccianti PET" | Jan 15 | |
Phy. | Gianluca Zunica |
"Chirurgia radioguidata con beta+" | Mar 15 | |
Phy. | Margherita Botto |
"Incertezze nel rilascio di dose in Adroterapia" | May 15 | |
Phy. | Fabio Lamantea |
"Dosimetria in Adroterapia con fotoni PET" | Jul 15 | |
Phy. | Claudia Falzi |
"Impatto delle interazioni nucleari sul LET e sua misura" | Oct 15 | |
Phy. | Valerio Marè |
"Trattamenti in Intra-Operative RadioTherapy" | Oct 15 | |
Phy. | Eloisa Arena |
"Decadimenti radioattivi per chirurgia radio-guidata" | Oct 15 | |
Phy. | Alessandro Biondini |
"Produzione di protoni con LPA per fini medici" | Oct 15 | |
Phy. | Nicola Pieroni |
"La fisica della PET" | Oct 15 | |
Phy. | Silvia Venanzi |
"Dosimetria PET per adroterapia" | Dec 15 | |
Phy. | Valerio Cosmi |
"La fisica della PET" | Dec 15 | |
Phy. | Alessia Sanna |
"Dosimetria e Danno Biologico in Adroterapia" | Jun 16 | |
Phy. | Rita Falconi |
"Radiobiologia dell'adroterapia" | Jul 16 | |
Phy. | Alessia Milano |
"La Radioterapia Metabolica" | Jul 16 | |
Phy. | Roberta Marini |
"La fisica della SPECT" | Sep 16 | |
Phy. | Roberto Moretti | "Dosimetria con particelle cariche in Adroterapia" | Oct 16 | |
Phy. | Silvia Palomba |
"La fisica della PET" | Oct 16 | |
Phy. | Carlo Panella La Capria |
"Il CYCLINAC per l'Adroterapia" | Oct 16 | |
Phy. | Maura Catalano |
"La Fisica della brachiterapia" | Oct 16 | |
Phy. | Alessandro Bile |
"Boron Neutron Capture Therapy" | Dec 16 | |
Phy. | Silvia Gagliardini |
"FOOT per la radioprotezione dei cosmonauti" | Jan 17 | |
Phy. | Francesca Falorsi |
"Dosimetria tramite diseccitazione nucleare per trattamenti adroterapici" | Jan 17 | |
Phy. | Flavio Macci |
"Chirurgia radioguidata con decadimenti beta-" | Jan 17 | |
Phy. | Davide Arella |
"Effetti radiobiologia dell'Adroterapia" | Mar 17 | |
Phy. | Tiziano Lupo |
"Fisica della Brachiterapia con Y90" | Mar 17 | |
Phy. | Riccardo Mottarelli |
"Imaging Cherenkov con emettitori beta-" | Mar 17 | |
Phy. | Maria Vaccaro |
"Nuovi acceleratori per l'adroterapia" | Sep 17 | |
Phy. | Francesca Nicolanti | "L'esperimento FOOT" | Sep 17 | |
Phy. | Manuele Cardinali |
"La fisica della Radioterapia convenzionale" | Sep 17 | |
Phy. | Francesca Di Stadio |
"Imaging Cherenkov con emettitori beta-" | Oct 17 | |
Phy. | Matteo Galetto | "Dosimetria in Adroterapia" | Oct 17 | |
Phy. | Maria Eleonora Temperini | "Prompt gamma neutron activation analysis" | Oct 17 | |
Phy. | Alessandro Bochetti |
"La Boron Neutron Capture Therapy" | Nov 17 | |
Phy. | Chiara Badiali |
"I Sincrotroni in Adroterapia" | Dec 17 | |
Phy. | Gabriele Martelli |
"Metodi di Teragnostica" | Dec 17 | |
Phy. | Patrizio Ottaviani |
"Compton Camera per SPECT" | Dec 17 | |
Phy. | Gabriele Mancini | "Confronto tra Adroterapia e terapia convenzionale" | Dec 17 | |
Phy. | Gaia Franciosini |
"Differenze tra radioterapia convenzionale e adroterapia" | ||
Phy. | Massimo Maci | "La Fisica dellaLaser Plasma Acceleration" | ||
Phy. | Maria Grazia Ronga |
"L'esperimento MONDO" | ||
Phy. | Martina Zapponini |
"Albedo dei neutroni ed umidità del terreno" | ||
Phy. | Martina Carillo | "Acceleratori lineari per Adorterapia: il TOP-IMPLART" |
||
Phy. | Antonio Buonfiglio | "SPECT: dalla produzione alla rivelazione" | ||
Phy. | Rodolfo Moreschi | "I Ciclotroni per Adroterapia" | ||
Phy. | Lidia Serra |
"La fisica dell'Adroterapia" | ||
Phy. | Rebecca Belardi | "Radiografia neutronica per beni culturali" | ||
Phy. | Lorenzo Balconi | Studio di fattibilità di una tecnica innovativa per range monitoring con fotoni prompt in adroterapia |